2018年不锈钢板2205今日报价
2018年不锈钢板2205今日报价,国内焦炭市场疲态不改,部分地区市场报价仍以下行为主,幅度在20-30元(吨价,下同),个别地区2205双相不锈钢板报价下跌幅度达到30-50元,市场整体成交情况疲软。现阶段焦化厂库存依旧处于较高位置,焦企开工率有所下降,市场心态仍以悲观为主。

2018年不锈钢板2205今日报价由2507不锈钢板厂家无锡联铭不锈钢整理发布!

品名 | 材质 | 表面 | 规格 | 公差 | 钢厂 | 单价 (实时) |
热轧平板 | 2205 | NO.1 | 3.0*1500*6000 | 3.01 | 酒钢 | 24070 元/吨09:35 |
热轧平板 | 2205 | NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.72 | 鼎信 | 20520 元/吨09:30 |
热轧平板 | S32205 | NO.1 | 7.6*2000*12230 | 太钢 | 22000 元/吨 | |
热轧平板 | S32205 | NO.1 | 7.6*2375*10750 | 太钢 | 22000 元/吨 | |
热轧平板 | S22053 | NO.1 | 10*1500*8200 | 太钢 | 22000 元/吨 | |
热轧平板 | S32205 | NO.1 | 10*2350*9480 | 太钢 | 22000 元/吨 | |
热轧平板 | S32205 | NO.1 | 10*2300*8360 | 太钢 | 22000 元/吨 | |
热轧平板 | S32205 | NO.1 | 14*1500*6000 | 太钢 | 27500 元/吨 | |
热轧平板 | S32205 | NO.1 | 14*2000*6000 | 太钢 | 27500 元/吨 | |
热轧平板 | S22053 | NO.1 | 16*2000*6400 | 太钢 | 27500 元/吨 | |
热轧平板 | S22053 | NO.1 | 24*1500*4500 | 太钢 | 27000 元/吨 | |
2018年不锈钢板2205今日报价由2507不锈钢板厂家无锡联铭不锈钢整理发布!