2205双相不锈钢厂家_规格_价格表
2205双相不锈钢厂家_规格_价格表今日无锡市场2205冷轧现货价格整体企稳运行。目前2205冷轧J1现货基价报至18800元/吨,J2/J5方面,现货基价报至18800元/吨;2205双相不锈钢厂家_规格_价格表2205热轧方面,无锡市场五尺热轧方面,近日供应紧缺情况缓解后,价格有所回落,今日小幅下调50元/吨,目前五尺价格报至18800元/吨。

2205双相不锈钢板价格表

2205双相不锈钢板价格表
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
2205/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 2205/NO1 | 上海市 | 太钢 | 18800 | 0 | 12-04 | 缺货 |
2205/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 2205/NO1 | 上海市 | 太钢 | 18800 | 0 | 12-04 | 缺货 |
2205/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 2205/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 18800 | 0 | 12-04 | 含税 |
2205/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 2205/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 18800 | 0 | 12-04 | 含税 |
2205/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 2205/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 18800 | 0 | 12-04 | 含税 |
2205/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 2205/NO1 | 上海市 | 太钢 | 18800 | 0 | 12-04 | 缺货 |
下一篇:2205不锈钢板材_价格行情_价格走势图 上一篇:2205不锈钢价格_厂家_规格